22. 05. 2013    |    Inicio
Artículo-Grupo 542 Ecodur (aprox. 1600 HV)
Dimensiones Dentado en dpp
Ancho x Espesor SD
mm Pulgada 0,85 - 1,15 1,4 - 2,0 2 - 3 3 - 4
13 x 0,80 1/2 x 0.032 T
20 x 0,80 3/4 x 0.032 T
27 x 0,90 1-1/16 x 0.035 T T
34 x 1,10 1-3/8 x 0.042 T T T
41 x 1,30 1-5/8 x 0.050 T T T
54 x 1,30 2-1/8 x 0.050 T T
54 x 1,60 2-1/8 x 0.063 T T T
67 x 1,60 2-5/8 x 0.063 T
Grupos de materiales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
*
  • Uso general en aceros y metales no ferrosos
Page Top   |   Imprimir
© Copyright WIKUS-Sägenfabrik   |   Información legal